德国赛多利斯CPA分析电子天平
 比赛多利斯最新CPA系列电子天平全部采用MonoIithic称重传感器。不但异常精确,而且极为坚固,可靠。
CPA拥有更多技术优势,确保其使即连续操作,也能得到最高精度。内置电机驱动校准砝码:无论何时,只需轻按
CAL键,天平就能进行自动内置校准和调整。isoCAL功能:当环境温度改变达到一定值,或在特定的时间间隔
后,isoCAL就能进行全自动内置校准和调整。也就是说,CPA天平能在规定时间内进行校准,从而保证始终
如一的高精确度。CPA不仅外壳扎实耐用,而结合强大的核心部件MonoIithic超单体传感器,能满足苛刻的日常
使用,触感反馈式按键盘、,即使带手套也能方便地操作,确保称量过程更可靠。CPA共有29种型号,从微量
天平到34kg大量程天平,型号齐全。

技术参数:
  型号 量程(g) 可读性(mg) 重复性(≤±mg) 线性(≤±mg) 称盘尺寸(mm)
微量天平 CPA26P 5/21  0.002/0.01  0.004  0.008  50
准微量天平 CPA225D 40/100/220  0.01/0.01/0.1  0.02/0.005/0.1  0.03/0.1/0.2  80
分析天平 CPA324S 320  0.1  0.2  0.3  80
  CPA224S 220  0.1  0.1  0.2  80
  CPA124S 120  0.1  0.1  0.2  80
  CPA64 64  0.1  0.1  0.2  80
精密天平 CPA623S 620  1  1  2  110
  CPA423S 420  1  1  2  110
  CPA323S 320  1  1  2  110
  CPA223S 220  1  1  2  110
  CPA1003P 500/1000  1/10  1/10  2/20  110
  CPA6202S 6200  10  10  20  190X204
  CPA5202-DS 5200  10  10  20  130
  CPA4202S 4200  10  10  20  190X204
  CPA3202S 3200  10  10  20  190X204
  CPA2202S 2200  10  10  20  190X204
  CPA2202S-DS 2200  10  10  20  130
  CPA6202P 6200/1500/3000  10/20/50  10/10/30  20/20/50  190X204
  CPA10001 10000  100  100  200  190X204
  CPA8201 8200  100  100  200  190X204
  CPA5201 5200  100  100  200  190X204
  CPA34001S 34000  100  100  200  400X300
  CPA16001S 16000  100  100  200  400X300
  CPA12001S 12000  100  100  200  400X300
  CPA34001P 8000/16000  100/200/500  100/200/500  300/300/300  400X300
    34000        
  CPA34000 34000  1000  500  1000  
 
实验室应用
工业应用
教育行业
食品行业
医药行业
珠宝行业
Copyright © 深圳市华恒仪器有限公司  All Rights Reserved.  ICP许可证: 粤ICP备09131736号  技术支持:蒸蒸科技